价格行情
9月08日有机甲醇出厂价格
2011-09-08 09:37  点击:909
单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
甲醇 河南蓝天 全国 3200 0 11-09-08
甲醇 河南开祥 全国 2700 0 11-09-08
甲醇 山东联盟 全国 3000 0 11-09-08
甲醇 上海焦化 全国 2850 0 11-09-08
甲醇 安徽临泉 全国 3150 0 11-09-08
甲醇 安徽昊源 全国 3120 0 11-09-08
甲醇 明水大化 全国 2960 0 11-09-08
甲醇 江苏恒盛 全国 2900 0 11-09-08
甲醇 兖矿煤化 全国 2900 0 11-09-08
甲醇 内蒙古天野 全国 2800 0 11-09-08
甲醇 山西丰喜 全国 2930 0 11-09-08
甲醇 山西晋丰 全国 2900 0 11-09-08
甲醇 内蒙古博源 全国 2600 0 11-09-08
甲醇 旭阳焦化 全国 2950 0 11-09-08
甲醇 山西丹峰 全国 2850 0 11-09-08
--pagelist end-->
发表评论
0评